TS34000 - Torque Rod Bushing
TS34000 — Torque Rod Bushing
| Item | Description |
|---|---|
| ATRO # | TS34000 |
| Category | Torque Rod |
| Description | Torque Rod Bushing |
| Shipping Weight | 3.595 lbs |
| UPC Code | 751354036466 |
| Outside Diameter — Reference | 2 17/32" |
| Qty Per Vehicle | Varies |
| Misc. Specs | Bolt Hole: 5/8" bolt Hole C-C = 4 3/8" Features ATRO’s rotating pin for all clocking positions |
| Install Tool | PT00-52600 |
| Removal Tool | PT00-52600 |
| Documentation | |
| Warranty | U.S./Canada 3-Year; Export 1-Year |

Parts Cross Reference
(click column headings to sort)
| OEM/Brand | Cross Reference | Application Notes |
|---|---|---|
| ATROX | TS34095 | Exact Cross |
| Automann | TRB6164UB | |
| Automann | TRB164 | |
| Automann | MR764 | |
| Bluebird | 1874726 | |
| Clevite | 37652 | |
| Dayton Parts | 321-131 | Near Cross |
| Dayton Parts | 321-131U | Near Cross |
| Dayton Parts | RB259 | |
| Dyco | D421S | |
| Dyco | D421 | |
| Dyco | DT1655 | |
| Energy Suspension | 90.7001 | |
| Energy Suspension | 90.7024 | |
| Euclid | E-2225 | |
| Euclid | E-7638 | |
| Flagg | C878 | |
| Flagg | FL55 | |
| Flagg | C878UB | |
| Flagg | RB164 | |
| Freightliner | 151087-148 | FH34-38 (4" Spring) |
| Gaff | GAFF83522 | Exact Cross |
| Gaff | GAFF13522 | Exact Cross |
| Hendrickson | 44694 | 340 Series; Model 343 |
| Hendrickson | 44694-000L | 340 Series; Model 343 |
