SKS7606 - Spiral Kit - K76F
SKS7606 — Spiral Kit - K76F
| Item | Description |
|---|---|
| ATRO # | SKS7606 |
| Category | Steering |
| Description | Spiral Kit - K76F |
| Shipping Weight | 12.27 lbs |
| UPC Code | 751354050141 |
| Qty Per Vehicle | 1 |
| Includes Kit Components | Kingpin (2) Bushing SS76F (4) End Cap EP81W (4) Bearing BRT149 (2) Lock Pin LPG931R-L (2); LP76F (2) Seal Kit SL76F-CON (1) Shim and Hardware Kit BK76F (1) |
| Misc. Specs | Kingpin = Ø1.432"X8.25" Double Lock Opposite Side |
| Misc. Tool | Long T-Handle=SKT060L, Short T Handle=SKT060S |
| Documentation | |
| Warranty | U.S./Canada 4-Year; Export 1-Year |

Parts Cross Reference
(click column headings to sort)
| OEM/Brand | Cross Reference | Application Notes |
|---|---|---|
| Automann | 460.264B | Bi-Metal Bushing |
| Automann | 460.264BP | Bi-Metal Bushing |
| Dayton | 300-286 | Bi-Metal Bushing |
| Dayton | 308-286 | |
| Euclid | E-9943B | Bronze (Ream) |
| Flagg | FKP120B | |
| FLEETRITE | FAK4599 | |
| Ford | E9HZ3111C | |
| Freightliner | TDA R200280 | |
| Meritor | R200280 | Bronze (Ream) |
| MOOG | 8653B | |
| Navistar | FAK4599 | |
| Spicer | 262-1637 | |
| Spicer | KPK1057 | |
| Stemco | 70.076.06 | Bronze Bushing |
| Stemco | 50.076.06 | Ream Kit |
| Stemco | K76F | Spiral Bushing |
| TRW | K607B | |
| Volvo | TDAR200280 |


